Voici les résultats de la 20e journée du Championnat d'Espagne de football, disputée samedi et dimanche:.
Samedi:.
Getafe - Séville FC 3 - 2.
Buts: Getafe: Casquero (32), Albin (58), Contra (90+3).
Séville: Luis Fabiano (16), Dragutinovic (89).
Villarreal - Valence 3 - 0.
Buts: Villarreal: Pires (6), Capdevila (63), Nihat (70).
Dimanche:.
(16h00 GMT) Almeria - Deportivo La Corogne.
Betis Seville - Recreativo Huelva.
Levante - Majorque.
Osasuna - Athletic Bilbao.
Valladolid - Espanyol Barcelone.
Saragosse - Murcie.
(18h00 GMT) Atletico Madrid - Real Madrid.
(20h00 GMT) FC Barcelone - Racing Santander.
Classement: Pts J G N P bp bc dif.
1. Real Madrid 47 19 15 2 2 41 14 27.
2. FC Barcelone 40 19 12 4 3 38 13 25.
3. Villarreal 38 20 12 2 6 37 30 7.
4. Atletico Madrid 37 19 11 4 4 35 19 16.
5. Espanyol Barcelone 36 19 10 6 3 29 20 9.
6. Santander 32 19 9 5 5 20 19 1.
7. Valence CF 27 20 8 3 9 22 32 -10.
8. FC Séville 26 20 8 2 10 37 28 9.
9. Valladolid 24 19 6 6 7 27 28 -1.
10. Getafe 24 20 7 3 10 24 29 -5.
11. Almeria 23 19 6 5 8 16 21 -5.
12. Athletic Bilbao 22 19 5 7 7 18 19 -1.
13. Real Saragosse 22 19 5 7 7 29 32 -3.
14. Majorque 22 19 5 7 7 28 31 -3.
15. Murcie 22 19 5 7 7 16 24 -8.
16. Betis Séville 21 19 5 6 8 20 28 -8.
17. Huelva 21 19 5 6 8 15 24 -9.
18. Osasuna 20 19 5 5 9 20 25 -5.
19. Deportivo La Corogne 17 19 4 5 10 19 31 -12.
20. Levante 8 19 2 2 15 11 35 -24.
MAP